Veröffentlichung im Sinne des Gesetzes Nr.124/2017
Erhaltene Beträge vom Sanitätsbetrieb der Autonomen Prov.Bozen: 3.611.755,89 €
5×1000 Betrag erhalten am 20.08.2025: 123.977,30 €
Erhaltene Beträge vom Sanitätsbetrieb der Autonomen Prov.Bozen: 3.569.611,82 €
5×1000 Betrag erhalten am 27.12.2024: 121.241,16 €
| Empfänger: Aiut Alpin Dolomites – onlus Steuernummer 94026630213 Mehrwertsteuernr. 02741740217 | |
| 5×1000 | |
| Betrag am 12.12.2023 erhalten | Euro 100.140,86 |
| Steuererklärung des Jahres 2022 / Finanzjahr 2021 | |
| Erhaltene Beträge vom Sanitätsbetrieb der Autonomen Prov.Bozen für die Durchführung der Rettungsflüge in Zusammenarbeit mit der Landesnotrufzentrale 112 | ||
| Datum Eingang | Beschreibung | Betrag |
| 01.02.2023 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat Dezember 2022 | Euro 316.064,13 |
| 16.03.2023 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat Januar 2023 | Euro 424.673,10 |
| 21.04.2023 | Rettungseinsätze + Suchflüge im Monat Februar 2023 | Euro 401.027,40 |
| 29.05.2023 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat März 2023 | Euro 330.798,65 |
| 15.05.2023 | Flugrettungsdienst April 2023 | Euro 255.000,00 |
| 03.07.2023 | Flugrettungsdienst Mai 2023 | Euro 255.000,00 |
| 03.07.2023 | Flugrettungsdienst Juni 2023 | Euro 255.000,00 |
| 01.08.2023 | Flugrettungsdienst Juli 2023 | Euro 255.000,00 |
| 04.09.2023 | Flugrettungsdienst August 2023 | Euro 255.000,00 |
| 02.10.2023 | Flugrettungsdienst September 2023 | Euro 255.000,00 |
| 30.10.2023 | Flugrettungsdienst Oktober 2023 | Euro 255.000,00 |
| 30.11.2023 | Flugrettungsdienst November 2023 | Euro 255.000,00 |
| 20.12.2023 | Flugrettungsdienst Dezember 2023 | Euro 255.000,00 |
| Totale | Euro 3.767.563,28 | |
| Empfänger: Aiut Alpin Dolomites – onlus Steuernummer 94026630213 Mehrwertsteuernr. 02741740217 | |
| 5×1000 | |
| Betrag am 16.12.2022 erhalten | Euro 107.657,61 |
| Steuererklärung des Jahres 2021 / Finanzjahr 2020 | |
| Erhaltene Beträge vom Sanitätsbetrieb der Autonomen Prov.Bozen für die Durchführung der Rettungsflüge in Zusammenarbeit mit der Landesnotrufzentrale 112 | ||
| Datum Eingang | Beschreibung | Betrag |
| 14.02.2022 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat Dezember 2021 | Euro 272.627,25 |
| 08.03.2022 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat Januar 2022 | Euro 381.151,02 |
| 11.04.2022 | Rettungseinsätze im Monat Februar 2022 | Euro 356.556,20 |
| 05.05.2022 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat März 2022 | Euro 344.190,30 |
| 03.06.2022 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat April 2022 | Euro 107.630,50 |
| 06.07.2022 | Übungsflüge im Monat Mai 2022 | Euro 101.833,95 |
| 03.08.2022 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat Juni 2022 | Euro 196.376,70 |
| 01.09.2022 | Rettungseinsätze + Suchflüge im Monat Juli 2022 | Euro 382.479,12 |
| 03.10.2022 | Rettungseinsätze + Suchflüge im Monat August 2022 | Euro 367.099,60 |
| 07.11.2022 | Rettungseinsätze im Monat September 2022 | Euro 285.839,84 |
| 09.12.2022 | Rettungseinsätze + Suchflüge im Monat Oktober 2022 | Euro 287.090,16 |
| Totale | Euro 3.082.874,64 | |
| am 01/04/2022 erhalten | Beitrag Provinz BZ zur Erweiterung Landefläche | Euro 279.308,30 |
Empfänger:
Aiut Alpin Dolomites – onlus
Steuernummer 94026630213
Mehrwertsteuernr. 02741740217
5×1000
Betrag am 29/10/2021 erhalten Euro 134.098,34
Steuererklärung des Jahres 2020/ Finanzjahr 2019
Erhaltene Beträge vom Sanitätsbetrieb der Autonomen Prov.Bozen
für die Durchführung der Rettungsflüge in Zusammenarbeit mit der Landesnotrufzentrale 112
Datum Eingang Beschreibung Betrag
09.02.2021 Rettungseinsätze + Übungen im Monat Dezember 2020 Euro 62.984,04
03.03.2021 Rettungseinsätze im Monat Januar 2021 Euro 104.753,05
30.03.2021 Rettungseinsätze + Übungen im Monat Februar 2021 Euro 103.554,78
30.04.2021 Rettungseinsätze im Monat März 2021 Euro 68.599,58
20.05.2021 Beitrag zusätzliche Spesen auf Grund der Pandemie Euro 4.831,94
08.06.2021 Rettungseinsätze + Übungen im Monat April 2021 Euro 103.306,85
30.06.2021 Übungen im Monat Mai 2021 Euro 39.206,74
09.07.2021 Beitrag zusätzliche Spesen auf Grund der Pandemie Euro 1.814,75
02.08.2021 Rettungseinsätze + Übungen im Monat Juni 2021 Euro 151.196,98
02.09.2021 Rettungseinsätze im Monat Juli 2021 Euro 279.142,24
06.10.2021 Rettungseinsätze im Monat August 2021 Euro 306.045,26
05.11.2021 Rettungseinsätze + Übungen im Monat September 2021 Euro 302.549,74
06.12.2021 Rettungseinsätze + Übungen im Monat Oktober 2021 Euro 193.483,55
27.12.2021 Rettungseinsätze im Monat November 2021 Euro 2.059,86
Totale 1.723.529,36
| Empfänger: Aiut Alpin Dolomites – onlus Steuernummer 94026630213 Mehrwertsteuernr. 02741740217 | |
| 5×1000 | |
| Betrag am 30/07/2020 erhalten | Euro 131.114,87 |
| Steuererklärung des Jahres 2018/17 | |
| Betrag am 06/10/2020 erhalten | Euro 139.223,25 |
| Steuererklärung des Jahres 2019/2018 | |
| Erhaltene Beträge vom Sanitätsbetrieb der Autonomen Prov.Bozen für die Durchführung der Rettungsflüge in Zusammenarbeit mit der Landesnotrufzentrale 112 | ||
| Datum Eingang | Beschreibung | Betrag |
| 05.02.2020 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat Dezember 2019 | Euro 234.296,89 |
| 18.03.2020 | Rettungseinsätze im Monat Januar 2020 | Euro 355.530,98 |
| 07.04.2020 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat Februar 2020 | Euro 383.758,16 |
| 07.05.2020 | Rettungseinsätze im Monat März 2020 | Euro 73.405,92 |
| 30.06.2020 | Übungen im Monat Mai 2020 | Euro 42.226,33 |
| 31.07.2020 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat Juni 2020 | Euro 141.549,81 |
| 04.09.2020 | Rettungseinsätze im Monat Juli 2020 | Euro 284.447,94 |
| 01.10.2020 | Rettungseinsätze im Monat August 2020 | Euro 317.780,22 |
| 09.11.2020 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat September 2020 | Euro 238.608,27 |
| 03.12.2020 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat Oktober 2020 | Euro 137.815,91 |
| 23.12.2020 | Rettungseinsätze im Monat November 2020 | Euro 2.059,86 |
| Totale | 2.564.908,48 | |
| Empfänger: Aiut Alpin Dolomites – onlus Steuernummer 94026630213 Mehrwertsteuernr. 02741740217 | |
| 5×1000 | |
| Betrag am 07/08/2019 erhalten | Euro 132.593,09 |
| Steuererklärung des Jahres 2017 für das Jahr 2016 | |
| Erhaltene Beträge vom Sanitätsbetrieb der Autonomen Prov.Bozen für die Durchführung der Rettungsflüge in Zusammenarbeit mit der Landesnotrufzentrale 112 | ||
| Datum Eingang | Beschreibung | Betrag |
| 06.02.2019 | Rettungseinsätze, Übungen und Bereitschaftsdienste im Monat Dezember 2018 | Euro 207.316,96 |
| 13.03.2019 | Rettungseinsätze im Monat Januar 2019 | Euro 296.793,76 |
| 10.04.2019 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat Februar 2019 | Euro 350.778,24 |
| 10.05.2019 | Rettungseinsätze + Bereitschaftsdienst im Monat März 2019 | Euro 321.753,93 |
| 05.06.2019 | Rettungseinsätze und Übungen im Monat April 2019 | Euro 42.247,40 |
| 10.07.2019 | Übungen im Monat Mai 2019 | Euro 71.942,93 |
| 25.07.2019 | Rettungseinsätze + Übungen im Monat Juni 2019 | Euro 214.584,48 |
| 20.09.2019 | Rettungseinsätze + Bereitschaftsdienst im Monat Juli 2019 | Euro 279.164,54 |
| 03.10.2019 | Rettungseinsätze im Monat August 2019 | Euro 325.894,82 |
| 29.10.2019 | Rettungseinsätze im Monat September 2019 | Euro 274.148,64 |
| 04.12.2019 | Rettungseinsätze und Übungen im Monat Oktober 2019 | Euro 180.282,78 |
| Totale | 2.564.908,48 | |
| Empfänger: Aiut Alpin Dolomites – onlus Steuernummer 94026630213 Mehrwertsteuernr. 02741740217 | |
| 5×1000 | |
| Betrag am 07/08/2019 erhalten | Euro 132.593,09 |
| Steuererklärung des Jahres 2017 für das Jahr 2016 | |
| Erhaltene Beträge vom Sanitätsbetrieb der Autonomen Prov.Bozen für die Durchführung der Rettungsflüge in Zusammenarbeit mit der Landesnotrufzentrale 112 | ||
| Datum Eingang | Beschreibung | Betrag |
| 16.02.2018 | Rettungseinsätze, Übungen und Bereitschaftsdienste im Monat Dezember 2017 | Euro 199.515,61 |
| 02.03.2018 | Rettungseinsätze und Übungen im Monat Januar 2018 | Euro 325.712,06 |
| 05.04.2018 | Rettungseinsätze im Monat Februar 2018 | Euro 288.255,56 |
| 07.05.2018 | Rettungseinsätze im Monat März 2018 | Euro 284.385,52 |
| 31.05.2018 | Rettungseinsätze und Übungen im Monat April 2018 | Euro 117.594,11 |
| 06.07.2018 | Übungen im Monat Mai 2018 | Euro 53.873,32 |
| 13.08.2018 | Rettungseinsätze und Übungen im Monat Juni 2018 | Euro 194.548,77 |
| 03.09.2018 | Rettungseinsätze und Übungen im Monat Juli 2018 | Euro 300.809,79 |
| 26.10.2018 | Rettungseinsätze im Monat August 2018 | Euro 325.832,40 |
| 08.11.2018 | Rettungseinsätze und Übungen im Monat September 2018 | Euro 241.050,50 |
| 06.12.2018 | Rettungseinsätze und Übungen im Monat Oktober 2018 | Euro 136.582,06 |
| Totale | 2.468.159,70 | |
